Номера для регистрации в MYGRAM
Здесь собраны действующие предложения для MYGRAM. Сравните страны и суммы перед получением номера. Строка в таблице объединяет предложения операторов; конкретного оператора можно выбрать в активациях.
Предложения
| Сервис | Страна | Условия | Сумма | Номера | Срок выплаты |
|---|---|---|---|---|---|
| MYGRAM | Азербайджан | Вознаграждение | $0.010 | 17400 | До 61 дней |
| MYGRAM | Афганистан | Вознаграждение | $0.010 | 50950 | До 61 дней |
| MYGRAM | Бангладеш | Вознаграждение | $0.010 | 7050 | До 61 дней |
| MYGRAM | Белиз | Вознаграждение | $0.010 | 4350 | До 61 дней |
| MYGRAM | Болгария | Вознаграждение | $0.010 | 6400 | До 61 дней |
| MYGRAM | Великобритания | Вознаграждение | $0.010 | 2932 | До 61 дней |
| MYGRAM | Восточный Тимор | Вознаграждение | $0.010 | 9750 | До 61 дней |
| MYGRAM | Вьетнам | Вознаграждение | $0.010 | 14400 | До 61 дней |
| MYGRAM | Гана | Вознаграждение | $0.010 | 36946 | До 61 дней |
| MYGRAM | Египет | Вознаграждение | $0.010 | 33550 | До 61 дней |
| MYGRAM | Замбия | Вознаграждение | $0.010 | 8050 | До 61 дней |
| MYGRAM | Зимбабве | Вознаграждение | $0.010 | 8950 | До 61 дней |
| MYGRAM | Индонезия | Вознаграждение | $0.010 | 48900 | До 61 дней |
| MYGRAM | Ирак | Вознаграждение | $0.010 | 11100 | До 61 дней |
| MYGRAM | Иран | Вознаграждение | $0.010 | 5500 | До 61 дней |
| MYGRAM | Йемен | Вознаграждение | $0.010 | 11450 | До 61 дней |
| MYGRAM | Кабо-Верде | Вознаграждение | $0.010 | 5600 | До 61 дней |
| MYGRAM | Камбоджа | Вознаграждение | $0.010 | 9000 | До 61 дней |
| MYGRAM | Катар | Вознаграждение | $0.010 | 8700 | До 61 дней |
| MYGRAM | Кения | Вознаграждение | $0.010 | 17950 | До 61 дней |
| MYGRAM | Коморы | Вознаграждение | $0.010 | 4018 | До 61 дней |
| MYGRAM | Кувейт | Вознаграждение | $0.010 | 36000 | До 61 дней |
| MYGRAM | Кыргызстан | Вознаграждение | $0.010 | 18700 | До 61 дней |
| MYGRAM | Лаос | Вознаграждение | $0.010 | 3400 | До 61 дней |
| MYGRAM | Лесото | Вознаграждение | $0.010 | 12250 | До 61 дней |
| MYGRAM | Ливан | Вознаграждение | $0.010 | 4950 | До 61 дней |
| MYGRAM | Ливия | Вознаграждение | $0.010 | 25450 | До 61 дней |
| MYGRAM | Мавритания | Вознаграждение | $0.010 | 16325 | До 61 дней |
| MYGRAM | Мадагаскар | Вознаграждение | $0.010 | 10850 | До 61 дней |
| MYGRAM | Мали | Вознаграждение | $0.010 | 2797 | До 61 дней |
| MYGRAM | Мальдивы | Вознаграждение | $0.010 | 4400 | До 61 дней |
| MYGRAM | Марокко | Вознаграждение | $0.010 | 8200 | До 61 дней |
| MYGRAM | Монголия | Вознаграждение | $0.010 | 21350 | До 61 дней |
| MYGRAM | Мьянма | Вознаграждение | $0.010 | 6550 | До 61 дней |
| MYGRAM | Нигер | Вознаграждение | $0.010 | 25750 | До 61 дней |
| MYGRAM | Нигерия | Вознаграждение | $0.010 | 23700 | До 61 дней |
| MYGRAM | Пакистан | Вознаграждение | $0.010 | 17300 | До 61 дней |
| MYGRAM | Саудовская Аравия | Вознаграждение | $0.010 | 42450 | До 61 дней |
| MYGRAM | Сенегал | Вознаграждение | $0.010 | 16950 | До 61 дней |
| MYGRAM | Сомали | Вознаграждение | $0.010 | 7250 | До 61 дней |
| MYGRAM | Судан | Вознаграждение | $0.010 | 17900 | До 61 дней |
| MYGRAM | Таджикистан | Вознаграждение | $0.010 | 28950 | До 61 дней |
| MYGRAM | Танзания | Вознаграждение | $0.010 | 16400 | До 61 дней |
| MYGRAM | Уганда | Вознаграждение | $0.010 | 14500 | До 61 дней |
| MYGRAM | Узбекистан | Вознаграждение | $0.010 | 16850 | До 61 дней |
| MYGRAM | Украина | Вознаграждение | $0.010 | 30500 | До 61 дней |
| MYGRAM | Филиппины | Вознаграждение | $0.010 | 25600 | До 61 дней |
| MYGRAM | Шри-Ланка | Вознаграждение | $0.010 | 17850 | До 61 дней |
| MYGRAM | Эфиопия | Вознаграждение | $0.010 | 10300 | До 61 дней |
| MYGRAM | Южный Судан | Вознаграждение | $0.010 | 18000 | До 61 дней |
Наличие и суммы могут меняться. Условия повторно проверяются при выдаче номера.
Открыть активацииСтраны и суммы
В каталоге для MYGRAM: Азербайджан, Афганистан, Бангладеш, Белиз, Болгария, Великобритания и ещё 44. Перейдите по названию страны в таблице, чтобы посмотреть другие доступные сервисы.
Если у операторов разные суммы, в таблице показан диапазон. Точная сумма и срок ожидания выплаты отображаются до получения номера. Остатки обновляются, а при выдаче система повторно проверяет наличие.
Как получить номер для MYGRAM
- Войдите в SMSCash и откройте раздел «Активации».
- Выберите MYGRAM, страну и при необходимости конкретного оператора. Проверьте сумму и срок выплаты.
- Получите номер на 20 минут и укажите его при регистрации в выбранном сервисе.
- Дождитесь SMS, используйте код и завершите все шаги до созданного аккаунта.
Начисление и ожидание выплаты
В доходной позиции вознаграждение появляется на балансе после подходящего SMS-кода. Завершите регистрацию аккаунта в выбранном сервисе. Доступность вывода зависит от срока, установленного у оператора.
Получение номера не гарантирует, что сторонний сервис примет его или отправит SMS. Если код не пришёл, проверьте выбранный сервис и срок активации. Используйте номер только для выбранной регистрации и соблюдайте правила сервиса.
MYGRAM через API
Код сервиса для параметра service: myg. Метод getNumber выдаёт номер, а getStatus возвращает состояние активации и полученный код.
Выберите код страны в её карточке или используйте справочник getCountries. Оператор также может быть указан кодом. Параметры и примеры запросов приведены в документации.